End of Report

2. závod Moravské ligy BMX

Třinec

BMX EVENT MANAGER, Report Created 28/Apr/2019 21:43:06

All Times for All Classes


Příchozí 1
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
69 ?Club Unknown? ? Jiří KABRIEL Final 1:06.846 0.000
69 ?Club Unknown? ? Jiří KABRIEL 1 1:06.969 0.123
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 1 1:07.333 0.487
69 ?Club Unknown? ? Jiří KABRIEL 2 1:09.885 3.039
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR Final 1:10.269 3.423
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS Final 1:10.383 3.537
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 1 1:10.754 3.908
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 3 1:10.965 4.119
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 3 1:11.168 4.322
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ Final 1:11.576 4.730
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 3 1:12.263 5.417
33 ?Club Unknown? ? Tobiáš BYRTUS 2 1:12.270 5.424
69 ?Club Unknown? ? Jiří KABRIEL 3 1:12.404 5.558
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 2 1:12.583 5.737
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA Final 1:12.607 5.761
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 2 1:12.805 5.959
666 ?Club Unknown? ? Bruno ČERNÝ 1 1:13.545 6.699
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 1 1:14.805 7.959
5 ?Club Unknown? ? Eliáš WALICA 3 1:14.810 7.964
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK Final 1:16.490 9.644
32 ?Club Unknown? ? Jan VANĚK 3 1:16.517 9.671
32 ?Club Unknown? ? Jan VANĚK Final 1:17.332 10.486
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 1 1:17.709 10.863
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 2 1:17.949 11.103
218 ?Club Unknown? ? Adam VÍCHA 3 1:17.986 11.140
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 1 1:18.275 11.429
32 ?Club Unknown? ? Jan VANĚK 2 1:18.842 11.996
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 1 1:18.861 12.015
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 2 1:18.888 12.042
32 ?Club Unknown? ? Jan VANĚK 1 1:19.276 12.430
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 3 1:19.462 12.616
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 1 1:19.876 13.030
9 ?Club Unknown? ? Michaela NOVÁČKOVÁ 2 1:20.653 13.807
8 ?Club Unknown? ? Matyáš JEGL 3 1:21.957 15.111
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 2 1:24.341 17.495
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER Final 1:25.050 18.204
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 3 1:27.250 20.404
4 ?Club Unknown? ? Roman LYSEK 3 1:27.723 20.877
503 TJ BMX Třinec MoSi Vít UHER 1 1:30.540 23.694
118 ?Club Unknown? ? Jiří KELAR 2 1:36.651 29.805
1 ?Club Unknown? ? Tobiáš BAŘÁK 1 1:42.336 35.490
1 ?Club Unknown? ? Tobiáš BAŘÁK 3 1:43.997 37.151
1 ?Club Unknown? ? Tobiáš BAŘÁK 2 1:45.249 38.403

Příchozí 3
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 1 52.357 0.000
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 2 53.195 0.838
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA Final 53.686 1.329
10 ?Club Unknown? ? Lumír RAŠKA 3 54.269 1.912
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 2 55.175 2.818
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA Final 55.311 2.954
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 2 55.441 3.084
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 1 55.769 3.412
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK Final 56.070 3.713
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA 3 56.195 3.838
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 1 56.689 4.332
15 ?Club Unknown? ? Michal WÁLEK 3 56.922 4.565
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 2 57.686 5.329
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 3 57.859 5.502
13 ?Club Unknown? ? Filip RAŠKA 1 57.900 5.543
31 ?Club Unknown? ? Vojtech KUČERA 3 1:02.256 9.899
31 ?Club Unknown? ? Vojtech KUČERA 1 1:03.171 10.814
31 ?Club Unknown? ? Vojtech KUČERA 2 1:03.666 11.309
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 3 1:04.248 11.891
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA Final 1:04.692 12.335
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 2 1:04.744 12.387
7 ?Club Unknown? ? Marek WALICA 1 1:05.002 12.645
31 ?Club Unknown? ? Vojtech KUČERA Final 1:06.155 13.798
34 ?Club Unknown? ? Martin JANEČEK 1 1:06.745 14.388
34 ?Club Unknown? ? Martin JANEČEK 3 1:07.853 15.496
34 ?Club Unknown? ? Martin JANEČEK 2 1:08.285 15.928
34 ?Club Unknown? ? Martin JANEČEK Final 1:08.821 16.464
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 3 1:09.647 17.290
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK Final 1:09.944 17.587
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 1 1:09.988 17.631
3 ?Club Unknown? ? Matuš ŠTRBÍK 2 1:11.083 18.726
14 ?Club Unknown? ? Tomáš CIENCIALA Final 1:50.906 58.549

Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 2 1:04.810 0.000
861 B4 Team Olo Karel TROJEK Final 1:04.908 0.098
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 1 1:05.138 0.328
861 B4 Team Olo Karel TROJEK 3 1:05.307 0.497
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 3 1:05.531 0.721
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA Final 1:05.588 0.778
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 2 1:05.712 0.902
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK Final 1:05.800 0.990
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 2 1:06.218 1.408
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 3 1:06.242 1.432
553 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán JANEČEK 1 1:06.309 1.499
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO Final 1:06.982 2.172
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 3 1:06.996 2.186
406 Bike Team Vyškov SMor Ondřej PRŮCHA 1 1:07.664 2.854
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 3 1:08.433 3.623
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 1 1:08.454 3.644
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 1 1:09.171 4.361
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 2 1:09.379 4.569
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK Final 1:09.685 4.875
343 SK Jantar Opava MoSi Thomas BILATO 2 1:10.237 5.427
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 3 1:10.480 5.670
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 3 1:11.068 6.258
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 2 1:11.492 6.682
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 1 1:11.596 6.786
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 2 1:12.372 7.562
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 2 1:12.464 7.654
277 BIKE TEAM Uničov Olo Mikuláš LINHART 1 1:12.617 7.807
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ Final 1:12.898 8.088
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL 3 1:12.991 8.181
279 AMK BMX Studénka MoSi Ondřej HORÁK 3 1:13.029 8.219
277 BIKE TEAM Uničov Olo Mikuláš LINHART 2 1:13.037 8.227
279 AMK BMX Studénka MoSi Ondřej HORÁK 1 1:13.376 8.566
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 1 1:13.567 8.757
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 1 1:13.633 8.823
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 2 1:13.663 8.853
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 2 1:13.793 8.983
279 AMK BMX Studénka MoSi Ondřej HORÁK 2 1:14.198 9.388
408 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav DREISEITL Final 1:14.534 9.724
277 BIKE TEAM Uničov Olo Mikuláš LINHART 3 1:15.979 11.169
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK Final 1:16.220 11.410
561 TJ Favorit Brno SMor Nikolas CAHA 3 1:16.251 11.441
424 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Adam DVOŘÁK 3 1:17.333 12.523
338 TJ BMX Třinec MoSi Matěj BOHAČ 1 1:46.560 41.750
369 SK Jantar Opava MoSi Teodor ADAMEC 1 1:55.842 51.032

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH Final 56.284 0.000
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH 1 56.930 0.646
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH 2 57.209 0.925
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 1 58.472 2.188
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA Final 58.551 2.267
399 Bike Team Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH 3 58.959 2.675
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 2 59.175 2.891
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS Final 59.533 3.249
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS 1 1:00.236 3.952
W3 ?Club Unknown? ? Saba NASZADOS 2 1:00.339 4.055
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK Final 1:00.769 4.485
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ Final 1:01.414 5.130
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 1 1:01.668 5.384
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 3 1:02.078 5.794
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 3 1:02.216 5.932
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 2 1:02.251 5.967
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 1 1:02.581 6.297
336 TUFÍR TEAM Zli Tereza KUBALOVÁ 3 1:03.196 6.912
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC Final 1:03.695 7.411
101 ?Club Unknown? ? Filip KATERINEC 2 1:03.798 7.514
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 1 1:03.876 7.592
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 2 1:04.721 8.437
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 3 1:05.317 9.033
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 2 1:05.414 9.130
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ Final 1:05.590 9.306
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA Final 1:05.624 9.340
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 1 1:05.979 9.695
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 2 1:06.267 9.983
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 1 1:06.515 10.231
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 2 1:06.541 10.257
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 3 1:06.848 10.564
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 1 1:07.017 10.733
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA 1 1:07.124 10.840
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 3 1:08.176 11.892
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 1 1:08.268 11.984
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 2 1:08.323 12.039
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 1 1:08.425 12.141
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 1 1:08.731 12.447
467 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Sára JECHOVÁ 3 1:09.268 12.984
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 2 1:09.526 13.242
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 2 1:10.098 13.814
251 AMK BMX Studénka MoSi Filip BARTOŠÁK 3 1:11.010 14.726
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 1 1:12.901 16.617
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 2 1:13.574 17.290
263 AMK BMX Studénka MoSi Matěj TOBOLA 3 1:13.942 17.658
263 AMK BMX Studénka MoSi Matěj TOBOLA 2 1:14.695 18.411
263 AMK BMX Studénka MoSi Matěj TOBOLA 1 1:14.859 18.575
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 3 1:15.042 18.758
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 1 1:15.382 19.098
283 TJ BMX Třinec MoSi Adam SIKORA 3 1:15.558 19.274
89 TJ Favorit Brno SMor Benjamin FOJTIK 2 1:19.678 23.394
986 AMK Kemp Hranice Olo Max MOLNÁR 3 1:23.853 27.569
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ 3 1:28.194 31.910
780 B4 Team Olo Vojtěch PODHORA 3 1:34.702 38.418
341 AMK Kemp Hranice Olo Adam DRÁBEK 2 1:56.594 60.310

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 1 56.310 0.000
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 1 56.905 0.595
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK Final 57.146 0.836
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 3 57.911 1.601
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 3 58.095 1.785
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN Final 58.396 2.086
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 2 58.908 2.598
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA Final 59.444 3.134
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 1 59.715 3.405
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 1 59.899 3.589
543 SK Jantar Opava MoSi Tomáš VÍCHA 2 59.943 3.633
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ Final 1:00.491 4.181
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 2 1:00.500 4.190
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 3 1:00.572 4.262
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN 2 1:00.729 4.419
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA Final 1:02.017 5.707
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 3 1:03.300 6.990
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 1 1:04.192 7.882
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK Final 1:04.539 8.229
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 1 1:05.236 8.926
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ Final 1:05.244 8.934
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 1 1:05.425 9.115
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 1 1:05.612 9.302
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 2 1:05.815 9.505
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 3 1:05.924 9.614
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 2 1:05.982 9.672
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 2 1:06.199 9.889
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 2 1:06.602 10.292
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK 3 1:07.022 10.712
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 3 1:08.597 12.287
116 ?Club Unknown? ? Matus ŠEVČÍK Final 1:09.002 12.692
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 3 1:09.992 13.682
344 BIKE TEAM Uničov Olo Matouš FIALA 2 1:11.921 15.611
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 1 1:12.279 15.969
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 3 1:17.326 21.016

Boys 9/10
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Final 50.772 0.000
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Semi Final 50.978 0.206
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 2 51.505 0.733
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ Final 51.754 0.982
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 1 51.778 1.006
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 3 51.956 1.184
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER 3 52.060 1.288
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ Semi Final 52.258 1.486
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK Final 52.712 1.940
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK 1 52.825 2.053
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 2 52.847 2.075
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX Semi Final 53.265 2.493
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 3 53.451 2.679
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 1 53.471 2.699
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ Final 53.500 2.728
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 1 53.663 2.891
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 1 53.683 2.911
276 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Dominik DVOŘÁK Semi Final 53.794 3.022
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 2 53.887 3.115
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 1 54.081 3.309
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX Final 54.111 3.339
236 Laguna cycles team Olo Pavel TRUBAČ 2 54.188 3.416
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK 3 54.196 3.424
276 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Dominik DVOŘÁK Final 54.330 3.558
276 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Dominik DVOŘÁK 3 54.339 3.567
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK Semi Final 54.408 3.636
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ Semi Final 54.438 3.666
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX 2 54.669 3.897
276 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Dominik DVOŘÁK 1 54.767 3.995
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK Semi Final 54.771 3.999
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK Final 54.797 4.025
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX 1 54.900 4.128
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA 2 55.018 4.246
160 TJ BMX Třinec MoSi Iveta WANTULOKOVÁ 3 55.156 4.384
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK 2 55.313 4.541
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 2 55.522 4.750
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX 3 55.607 4.835
276 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Dominik DVOŘÁK 2 55.614 4.842
103 ?Club Unknown? ? Matej KRIŹKA 2 55.662 4.890
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ Semi Final 55.731 4.959
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN 1 55.809 5.037
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN 2 55.812 5.040
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA Semi Final 55.848 5.076
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 2 55.940 5.168
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN 3 55.958 5.186
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA 3 56.102 5.330
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ Final 56.247 5.475
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA 1 56.302 5.530
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 2 56.540 5.768
101 ?Club Unknown? ? Filip REPISKÝ 3 56.560 5.788
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 1 56.564 5.792
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK Semi Final 56.576 5.804
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 1 56.791 6.019
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN Semi Final 56.826 6.054
101 ?Club Unknown? ? Filip REPISKÝ 2 57.193 6.421
101 ?Club Unknown? ? Filip REPISKÝ Semi Final 57.353 6.581
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 3 57.494 6.722
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 3 57.521 6.749
103 ?Club Unknown? ? Matej KRIŹKA 3 57.536 6.764
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK Semi Final 57.538 6.766
101 ?Club Unknown? ? Filip REPISKÝ 1 57.539 6.767
103 ?Club Unknown? ? Matej KRIŹKA Semi Final 57.549 6.777
103 ?Club Unknown? ? Matej KRIŹKA 1 57.748 6.976
202 BIKE TEAM Uničov Olo Kryštof DOSTÁL 2 58.397 7.625
555 SK Jantar Opava MoSi Aneta ŠAMAROVÁ 3 58.436 7.664
168 SK Jantar Opava MoSi Václav VÍCHA 2 58.468 7.696
168 SK Jantar Opava MoSi Václav VÍCHA 3 58.527 7.755
175 Bike Team Vyškov SMor Filip GOLD 2 58.730 7.958
175 Bike Team Vyškov SMor Filip GOLD 1 59.186 8.414
202 BIKE TEAM Uničov Olo Kryštof DOSTÁL 1 59.240 8.468
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 1 59.578 8.806
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO 1 59.611 8.839
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 3 59.702 8.930
339 TUFÍR TEAM Zli Matyáš KUBALA 2 59.972 9.200
202 BIKE TEAM Uničov Olo Kryštof DOSTÁL Semi Final 59.984 9.212
175 Bike Team Vyškov SMor Filip GOLD 3 1:00.049 9.277
339 TUFÍR TEAM Zli Matyáš KUBALA 1 1:00.180 9.408
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO 2 1:00.181 9.409
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 2 1:00.204 9.432
168 SK Jantar Opava MoSi Václav VÍCHA 1 1:00.574 9.802
202 BIKE TEAM Uničov Olo Kryštof DOSTÁL 3 1:00.921 10.149
410 TUFÍR TEAM Zli Dominik DAŤKO 3 1:00.942 10.170
542 Bikros klub Jeseník Olo Jan LYSEK 3 1:01.402 10.630
339 TUFÍR TEAM Zli Matyáš KUBALA 3 1:01.422 10.650
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 2 1:01.885 11.113
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 1 1:02.233 11.461
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 3 1:04.044 13.272
542 Bikros klub Jeseník Olo Jan LYSEK 2 1:07.173 16.401
542 Bikros klub Jeseník Olo Jan LYSEK 1 1:07.845 17.073

Cruiser
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
511 ?Club Unknown? ? Filip ČILLÍK Final 41.389 0.000
511 ?Club Unknown? ? Filip ČILLÍK 2 43.167 1.778
79 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Radomir HUF Final 43.214 1.825
511 ?Club Unknown? ? Filip ČILLÍK 1 44.066 2.677
511 ?Club Unknown? ? Filip ČILLÍK 3 44.150 2.761
79 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Radomir HUF 1 45.346 3.957
455 PARDUS TUFO Prostějov Olo Martin ŽERAVA Final 45.697 4.308
79 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Radomir HUF 2 46.076 4.687
455 PARDUS TUFO Prostějov Olo Martin ŽERAVA 1 46.951 5.562
79 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Radomir HUF 3 47.236 5.847
455 PARDUS TUFO Prostějov Olo Martin ŽERAVA 3 47.373 5.984
455 PARDUS TUFO Prostějov Olo Martin ŽERAVA 2 47.762 6.373
626 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav GURÁŠ 2 49.750 8.361
280 AMK BMX Studénka MoSi Radek MILNÍČEK Final 50.032 8.643
280 AMK BMX Studénka MoSi Radek MILNÍČEK 1 50.108 8.719
626 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav GURÁŠ 1 50.677 9.288
626 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav GURÁŠ 3 50.741 9.352
280 AMK BMX Studénka MoSi Radek MILNÍČEK 3 50.907 9.518
626 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav GURÁŠ Final 51.211 9.822
409 AMK Kemp Hranice Olo Petr DREISEITL 1 51.770 10.381
409 AMK Kemp Hranice Olo Petr DREISEITL 3 51.836 10.447
280 AMK BMX Studénka MoSi Radek MILNÍČEK 2 51.895 10.506
342 AMK Kemp Hranice Olo Petr DRÁBEK 1 52.254 10.865
342 AMK Kemp Hranice Olo Petr DRÁBEK 3 52.380 10.991
409 AMK Kemp Hranice Olo Petr DREISEITL 2 52.615 11.226
342 AMK Kemp Hranice Olo Petr DRÁBEK 2 52.760 11.371
370 TJ Favorit Brno SMor Michal NOVOTNÝ 2 53.583 12.194
342 AMK Kemp Hranice Olo Petr DRÁBEK Final 54.488 13.099
370 TJ Favorit Brno SMor Michal NOVOTNÝ 3 55.362 13.973
370 TJ Favorit Brno SMor Michal NOVOTNÝ 1 55.789 14.400
409 AMK Kemp Hranice Olo Petr DREISEITL Final 1:06.718 25.329

Boys 11/12
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
151 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Tomáš VRTÍLEK Final 48.828 0.000
27 ?Club Unknown? ? Ferenc BORBELY Final 49.451 0.623
151 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Tomáš VRTÍLEK Semi Final 49.795 0.967
151 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Tomáš VRTÍLEK 2 49.873 1.045
151 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Tomáš VRTÍLEK 3 50.124 1.296
272 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Jaromír HONZÁK Final 50.218 1.390
27 ?Club Unknown? ? Ferenc BORBELY 3 50.279 1.451
151 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Tomáš VRTÍLEK 1 50.383 1.555
127 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LÁTKA Final 50.408 1.580
27 ?Club Unknown? ? Ferenc BORBELY Semi Final 50.534 1.706
195 BIKE TEAM Uničov Olo Kristýna HAVLÍČKOVÁ Semi Final 50.585 1.757
127 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LÁTKA 3 50.737 1.909
272 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Jaromír HONZÁK 2 50.765 1.937
272 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Jaromír HONZÁK 3 50.794 1.966
272 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Jaromír HONZÁK 1 50.885 2.057
127 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LÁTKA Semi Final 50.899 2.071
127 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LÁTKA 2 50.961 2.133
127 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LÁTKA 1 51.124 2.296
413 BIKE TEAM Uničov Olo Marek NOVÁČEK Final 51.171 2.343
255 PARDUS TUFO Prostějov Olo Denis ŽERAVA 3 51.190 2.362
413 BIKE TEAM Uničov Olo Marek NOVÁČEK 2 51.309 2.481
413 BIKE TEAM Uničov Olo Marek NOVÁČEK 3 51.340 2.512
158 SK Jantar Opava MoSi Jan KAPLER 1 51.350 2.522
445 TJ Favorit Brno SMor Alan SVOBODA 3 51.529 2.701
231 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán BACHORÍK Semi Final 51.640 2.812
27 ?Club Unknown? ? Ferenc BORBELY 2 51.653 2.825
477 TJ Favorit Brno SMor David BALÁK 1 51.654 2.826
272 BMX & 4X TEAM BRNO SMor Jaromír HONZÁK Semi Final 51.704 2.876
255 PARDUS TUFO Prostějov Olo Denis ŽERAVA 2 51.784 2.956
38 TUFÍR TEAM Zli Šimon FRANTA 2 51.803 2.975
413 BIKE TEAM Uničov Olo Marek NOVÁČEK Semi Final 51.928 3.100
